Travelers Aktie
Depot bei Bank oder Sparkasse? Dann zahlst Du zu viele Gebühren! Jetzt sparen
Travelers Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichFür Travelers ist der Dividenden-Chartvergleich verfügbar: Jetzt anzeigen
Der Dividenden-Chartvergleich zeigt die Rendite inklusive der Ausschüttungen (Aktienkurs + Dividende, grün) im Vergleich zum Aktienkurs (blau) und so die wirkliche Rendite einer Investition in die Aktie.
mehr Travelers DividendendatenDividende ausblenden
News & Videos
Aktuelle Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie News
Analysen und Kennzahlen
Travelers Inc (Travelers Companies) Analysen
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 27.06.2019 | Travelers Sell | Deutsche Bank AG | |
| 19.04.2019 | Travelers Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.2019 | Travelers Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.2017 | Travelers Buy | Argus Research Company | |
| 13.02.2017 | Travelers Companies Mkt Perform | FBR & Co. |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 09.01.2019 | Travelers Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.2017 | Travelers Buy | Argus Research Company | |
| 16.12.2016 | Travelers Companies Outperform | BMO Capital Markets | |
| 22.04.2016 | Travelers Companies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.2016 | Travelers Companies Outperform | RBC Capital Markets |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 19.04.2019 | Travelers Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.2017 | Travelers Companies Mkt Perform | FBR & Co. | |
| 27.01.2016 | Travelers Companies Neutral | UBS AG | |
| 23.01.2015 | Travelers Companies Neutral | MKM Partners | |
| 06.01.2015 | Travelers Companies Mkt Perform | FBR Capital |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 27.06.2019 | Travelers Sell | Deutsche Bank AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Travelers Inc (Travelers Companies) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Travelers Aktie Kennzahlen
| 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 3,67 | 3,93 | 4,14 | 4,33 | 4,49 | - |
| Dividendenrendite (in %) | 1,96 | 2,06 | 1,68 | 1,76 | 1,82 | 2,36 |
| Gewinn/Aktie in USD | 11,77 | 12,79 | 18,92 | 21,21 | 22,75 | - |
| KGV | 15,93 | 14,90 | 13,02 | 11,62 | 10,83 | 9,71 |
| Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 52,63 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 227,02 |
| Streubesitz % | 99,60 |
KBV | 1,74 |
KCV | 5,74 |
KGV | 14,90 |
| 30 Tage Vola | 22,73 |
| 180 Tage Vola | 26,42 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 227,02 |
| Gewinn/Aktie in USD | 12,79 |
| Buchwert/Aktie in USD | 109,21 |
| Cashflow/Aktie in USD | 33,21 |
| Emissionspreis | - |
| 90 Tage Vola | 28,51 |
| 250 Tage Vola | 23,61 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Travelers Aktie Fundamentalanalyse
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 23.07.2024) | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4,30% | Unter Druck (versus SP500) | |
| mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | ||
| Chance (Gesamt) | |||
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Kurse und Börsenplätze
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Deutsche Börsenübersicht
Travelers Times and Sales(Stuttgart)
Travelers Inc (Travelers Companies) Daten im Zeitverlauf
| Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 232,10 | 234,40 | 232,10 | 234,40 | 0,99 % |
| 1 Monat | 246,30 | 247,50 | 231,30 | 253,40 | -5,29 % |
| 3 Monate | 213,10 | 217,30 | 204,90 | 253,40 | 7,87 % |
| 6 Monate | 191,45 | 191,45 | 185,15 | 253,40 | 22,43 % |
| 1 Jahr | 165,85 | 167,30 | 165,85 | 253,40 | 40,11 % |
| 2 Jahre | 175,52 | 175,54 | 146,05 | 253,40 | 33,53 % |
| 3 Jahre | 135,50 | 135,50 | 135,50 | 253,40 | 72,99 % |
| 5 Jahre | 120,74 | 121,56 | 72,48 | 253,40 | 92,83 % |
| 10 Jahre | 82,37 | 83,13 | 72,48 | 253,40 | 181,97 % |
Chartsignale
Travelers Aktie Chartsignale
| Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|
| 13.12.24 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
| 11.12.24 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
| 11.12.24 | Turtle Trading Strategie 1 short | 243,87 | short |
| 11.12.24 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
| 11.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
| 10.12.24 | Candlestick Hammer | - | long |
| 10.12.24 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
| 10.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
| 25.11.24 | MACD short | - | short |
| 25.11.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
| Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflac Inc | |||||
| Allianz | |||||
| Allstate Corp. | |||||
| American International Group (AIG) Inc. | |||||
| Berkshire Hathaway Inc. B | |||||
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | |||||
| Prudential Financial Inc. | |||||
| Travelers Inc (Travelers Companies) |
Passende Wertpapiere zur Travelers Aktie
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
| Name | +/-% | |
|---|---|---|
Investierte Fonds
Passende Anleihen
Über Travelers Inc (Travelers Companies)
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Profil
The Travelers Companies Inc. ist eine weltweit tätige Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaft. Die Unternehmensgruppe konzentriert sich auf die Sparten Sach- und Haftpflicht sowie Unfallversicherungen für Unternehmen jeder Größe. Daneben bietet die Firma auch Eigentums- und Unfallversicherungen für Privatpersonen an. Auf internationaler Ebene handelt The Travelers Companies mit Bürgschaften und Haftpflichtprodukten, vor allem in englischsprachigen Gebieten wie Großbritannien, Kanada und Irland.
