McDonalds Aktie
McDonalds Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichFür McDonalds ist der Dividenden-Chartvergleich verfügbar: Jetzt anzeigen
Der Dividenden-Chartvergleich zeigt die Rendite inklusive der Ausschüttungen (Aktienkurs + Dividende, grün) im Vergleich zum Aktienkurs (blau) und so die wirkliche Rendite einer Investition in die Aktie.
mehr McDonalds DividendendatenDividende ausblenden
Beliebte Hebelprodukte auf McDonalds
WerbungWerbung
News & Videos
Aktuelle McDonalds Corp. Aktie News
Analysen und Kennzahlen
McDonalds Corp. Analysen
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | McDonalds Buy | UBS AG | |
| 29.10.2024 | McDonalds Buy | UBS AG | |
| 23.10.2024 | McDonalds Buy | UBS AG | |
| 23.10.2024 | McDonalds Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.2024 | McDonalds Buy | UBS AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | McDonalds Buy | UBS AG | |
| 29.10.2024 | McDonalds Buy | UBS AG | |
| 23.10.2024 | McDonalds Buy | UBS AG | |
| 23.10.2024 | McDonalds Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.2024 | McDonalds Buy | UBS AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | McDonalds Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.2024 | McDonalds Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.2024 | McDonalds Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.2023 | McDonalds Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.09.2022 | McDonalds Market-Perform | Bernstein Research |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 11.07.2016 | McDonalds Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 26.04.2016 | McDonalds Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 26.01.2016 | McDonalds Verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 26.10.2015 | McDonalds Verkaufen | Independent Research GmbH |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonalds Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
McDonalds Aktie Kennzahlen
| 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 5,66 | 6,23 | 6,75 | 7,15 | 7,61 | 7,91 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,15 | 2,10 | 2,28 | 2,41 | 2,56 | 2,67 |
| Gewinn/Aktie in USD | 8,33 | 11,56 | 11,81 | 12,61 | 13,66 | 14,70 |
| KGV | 31,62 | 25,64 | 25,12 | 23,52 | 21,71 | 20,18 |
| Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 202,06 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 716,62 |
| Streubesitz % | 99,97 |
KBV | - |
KCV | 22,59 |
KGV | 25,64 |
| 30 Tage Vola | 14,47 |
| 180 Tage Vola | 18,11 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 716,62 |
| Gewinn/Aktie in USD | 11,56 |
| Buchwert/Aktie in USD | -6,44 |
| Cashflow/Aktie in USD | 13,13 |
| Emissionspreis | - |
| 90 Tage Vola | 18,09 |
| 250 Tage Vola | 17,46 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
McDonalds Aktie Fundamentalanalyse
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | ||
| Bewertung | Fairer Preis | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0,39% | Unter Druck (versus SP500) | |
| mittelfristiger Tech Trend | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | ||
| Chance (Gesamt) | |||
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Kurse und Börsenplätze
McDonalds Corp. Aktie Deutsche Börsenübersicht
McDonalds Times and Sales(Stuttgart)
McDonalds Corp. Daten im Zeitverlauf
| Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 282,35 | 282,35 | 282,35 | 282,35 | 0,14 % |
| 1 Monat | - | 275,30 | 269,70 | 287,35 | 2,71 % |
| 3 Monate | 266,50 | 266,45 | 261,60 | 292,30 | 6,12 % |
| 6 Monate | 236,65 | 236,65 | 225,60 | 292,30 | 19,48 % |
| 1 Jahr | - | 262,20 | 225,60 | 292,30 | 7,84 % |
| 2 Jahre | 258,15 | 259,30 | 225,60 | 292,30 | 9,04 % |
| 3 Jahre | - | 232,40 | 198,70 | 292,30 | 21,67 % |
| 5 Jahre | 177,70 | 177,24 | 114,72 | 292,30 | 59,53 % |
| 10 Jahre | 70,98 | 74,05 | 70,98 | 292,30 | 281,86 % |
Chartsignale
McDonalds Aktie Chartsignale
| Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|
| 13.12.24 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
| 12.12.24 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
| 11.12.24 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
| 11.12.24 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
| 10.12.24 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
| 10.12.24 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
| 09.12.24 | Expansion Pivot short | - | short |
| 06.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
| 06.12.24 | Turtle Trading Strategie 1 long | 303,44 | long |
| 06.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
McDonalds Corp. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
| Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corp. | |||||
| Starbucks Corp. | |||||
| YUM! Brands Inc. |
Passende Wertpapiere zur McDonalds Aktie
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
| Name | +/-% | |
|---|---|---|
Investierte Fonds
Passende Anleihen
Über McDonalds Corp.
McDonalds Corp. Aktie Profil
Die McDonald's Corp. ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food mit wechselnden Spezial-Angeboten und Menüs in gleichnamigen Restaurants. Die McDonald's Restaurants werden entweder von der Firma selbst geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet. Insgesamt sind über 90 Prozent der Restaurants Franchise-Betriebe. Die Aufmachung der Restaurants und die Gestaltung der Produktpalette sind jedoch einheitlich. Zu den bekanntesten Produkten gehören Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiscreme. Für begrenzte Zeit werden jeweils speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Des Weiteren offeriert die Restaurantkette unterschiedliche Produkte in verschiedenen Ländern, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Nach dem McCafé-Konzept des Konzerns wurden in einige bestehende Filialen Coffeeshop-Abteilungen integriert. Hier werden neben Kaffee- und Teespezialitäten auch Gebäck, Croissants oder Muffins angeboten.
McDonalds Aktie Insidertrades
| Datum | Meldender | Anzahl | Kurs | Art | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.05 | McMillan, Cary D. | 2.000 | 29,99 | Kauf | Details |
| 02.05.05 | McMillan, Cary D. | 1.000 | 29,98 | Kauf | Details |
| 02.05.05 | Rogers, John W. Jr. | 20.000 | 30,36 | Kauf | Details |
| 27.04.05 | Lubin, Donald G. | 2.000 | 18,13 | Kauf | Details |
| 27.04.05 | Lubin, Donald G. | 2.000 | 30,26 | Verkauf | Details |

