Hang Seng
19.971,24
PKT
-425,81
PKT
-2,09
%
Werbung
Hang Seng Chart - 1 Jahr
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Vergrößern
Linien-Chart
Gefüllter-Chart
OHLC-Chart
Candlestick-Chart
Aktuelles zum Hang Seng
Marktberichte zum Hang Seng
mehr MarktberichteHang Seng Kurse und Listen
Hang Seng Werte + aktuelle Kurse
Balkenansicht
Werbung
Hang Seng Kennzahlen
Hang Seng Performance
YTD | 1M | 3M | 6M | 1J | 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 17,15% | 0,75% | 14,98% | 10,26% | 23,06% | -27,87% |
Hoch | 23.241,74 | 21.070,05 | 23.241,74 | 23.241,74 | 23.241,74 | 31.183,36 |
Tief | 14.794,16 | 19.054,40 | 17.177,08 | 16.441,44 | 14.794,16 | 14.597,31 |
Volatilität | 24,93% | 6,02% | 17,61% | 19,89% | 25,33% | 55,54% |
Volatilität (annualisiert) | 25,60% | 21,00% | 35,71% | 28,13% | 25,33% | 24,89% |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.