Dow Jones 30 Industrial
43.828,06
PKT
-86,06
PKT
-0,20
%
offiziell, realtime
43.866,00
USD
-111,00
USD
-0,25
%
future, verzögert
Werbung
Dividenden der Dow Jones Unternehmen
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. | 5,49 | 6,00 | EUR | 2023 |
| Amazon | 0,00 | 0,00 | EUR | 2023 |
| American Express Co. | 1,28 | 2,40 | EUR | 2023 |
| Amgen Inc. | 2,96 | 8,52 | EUR | 2023 |
| Apple Inc. | 0,43 | 0,98 | EUR | 2024 |
| Boeing Co. | 0,00 | 0,00 | EUR | 2023 |
| Caterpillar Inc. | 1,72 | 5,10 | EUR | 2023 |
| Chevron Corp. | 4,05 | 6,04 | EUR | 2023 |
| Cisco Inc. | 3,30 | 1,58 | EUR | 2024 |
| Coca-Cola Co. | 3,12 | 1,84 | EUR | 2023 |
| Goldman Sachs | 2,72 | 10,50 | EUR | 2023 |
| Home Depot Inc., The | 2,35 | 8,36 | EUR | 2024 |
| Honeywell | 1,99 | 4,17 | EUR | 2023 |
| IBM Corp. (International Business Machines) | 4,05 | 6,63 | EUR | 2023 |
| Johnson & Johnson | 3,00 | 4,70 | EUR | 2023 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,41 | 4,10 | EUR | 2023 |
| McDonald's Corp. | 2,10 | 6,23 | EUR | 2023 |
| Merck Co. | 2,72 | 2,96 | EUR | 2023 |
| Microsoft Corp. | 0,67 | 3,00 | EUR | 2024 |
| Nike Inc. | 1,53 | 1,45 | EUR | 2024 |
| NVIDIA Corp. | 0,03 | 0,02 | EUR | 2024 |
| Procter & Gamble Co. | 2,32 | 3,83 | EUR | 2024 |
| Salesforce | 0,00 | 0,00 | EUR | 2024 |
| Sherwin-Williams Co. | 0,78 | 2,42 | EUR | 2023 |
| Travelers Inc (Travelers Companies) | 2,06 | 3,93 | EUR | 2023 |
| UnitedHealth Inc. | 1,38 | 7,29 | EUR | 2023 |
| Verizon Inc. | 6,99 | 2,64 | EUR | 2023 |
| Visa Inc. | 0,76 | 2,08 | EUR | 2024 |
| Walmart | 1,38 | 0,76 | EUR | 2024 |
| Walt Disney | 0,78 | 0,75 | EUR | 2024 |
Schätzungen von Factset
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.