Boeing Aktie
Boeing Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichFür Boeing ist der Dividenden-Chartvergleich verfügbar: Jetzt anzeigen
Der Dividenden-Chartvergleich zeigt die Rendite inklusive der Ausschüttungen (Aktienkurs + Dividende, grün) im Vergleich zum Aktienkurs (blau) und so die wirkliche Rendite einer Investition in die Aktie.
mehr Boeing DividendendatenDividende ausblenden
Beliebte Hebelprodukte auf Boeing
Werbung| Strategie Faktor Optionsscheine | Faktor |
|---|---|
| Steigender Boeing-Kurs | |
| Fallender Boeing-Kurs |
Werbung
News & Videos
Aktuelle Boeing Co. Aktie News
Analysen und Kennzahlen
Boeing Co. Analysen
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.2024 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 10.12.2024 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.2024 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.2024 | Boeing Buy | UBS AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.2024 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 10.12.2024 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.2024 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.2024 | Boeing Buy | UBS AG |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | Boeing Halten | DZ BANK | |
| 14.10.2024 | Boeing Halten | DZ BANK | |
| 31.01.2024 | Boeing Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.01.2024 | Boeing Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.01.2024 | Boeing Equal Weight | Barclays Capital |
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 03.01.2023 | Boeing Underperform | Credit Suisse Group | |
| 22.12.2022 | Boeing Underperform | Credit Suisse Group | |
| 03.11.2022 | Boeing Underperform | Credit Suisse Group | |
| 02.11.2022 | Boeing Underperform | Credit Suisse Group | |
| 19.10.2022 | Boeing Underperform | Credit Suisse Group |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Boeing Aktie Kennzahlen
| 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,34 | 0,46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,27 |
| Gewinn/Aktie in USD | -8,30 | -3,67 | -16,01 | 1,33 | 4,51 | 7,15 |
| KGV | - | - | -10,60 | 127,81 | 37,61 | 23,71 |
| Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 119,21 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 747,58 |
| Streubesitz % | 99,86 |
KBV | - |
KCV | 26,49 |
KGV | - |
| 30 Tage Vola | 30,87 |
| 180 Tage Vola | 35,89 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 747,58 |
| Gewinn/Aktie in USD | -3,67 |
| Buchwert/Aktie in USD | -28,27 |
| Cashflow/Aktie in USD | 9,84 |
| Emissionspreis | - |
| 90 Tage Vola | 31,3 |
| 250 Tage Vola | 34,48 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Boeing Aktie Fundamentalanalyse
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.05.2024 | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9,60% | versusSP500 | |
| mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | ||
| Chance (Gesamt) | |||
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Kurse und Börsenplätze
Boeing Co. Aktie Deutsche Börsenübersicht
Boeing Times and Sales(Stuttgart)
Boeing Co. Daten im Zeitverlauf
| Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 160,68 | 0,52 % |
| 1 Monat | - | 132,64 | 132,64 | 160,98 | 21,77 % |
| 3 Monate | 141,40 | 138,88 | 130,12 | 160,98 | 16,30 % |
| 6 Monate | - | 166,34 | 130,12 | 181,04 | -2,90 % |
| 1 Jahr | 233,05 | 241,50 | 130,12 | 242,70 | -33,12 % |
| 2 Jahre | 176,06 | 176,68 | 130,12 | 242,70 | -8,58 % |
| 3 Jahre | 174,50 | 173,82 | 109,10 | 242,70 | -7,08 % |
| 5 Jahre | - | 293,95 | 83,23 | 321,00 | -45,05 % |
| 10 Jahre | 99,49 | 99,98 | 83,23 | 391,50 | 61,55 % |
Chartsignale
Boeing Aktie Chartsignale
| Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|
| 13.12.24 | Candlestick Hanging Man | - | short |
| 13.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
| 11.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
| 11.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
| 10.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
| 10.12.24 | Expansion Breakout | - | long |
| 10.12.24 | Turtle Trading Strategie 2 long | 163,44 | long |
| 10.12.24 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
| 10.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
| 09.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
Boeing Co. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
| Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus SE (ex EADS) | |||||
| Boeing Co. | |||||
| General Dynamics Corp. | |||||
| Honeywell | |||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||
| Northrop Grumman Corp. | |||||
| Rheinmetall AG |
Passende Wertpapiere zur Boeing Aktie
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
| Name | +/-% | |
|---|---|---|
Investierte Fonds
Passende Anleihen
Über Boeing Co.
Boeing Co. Aktie Profil
The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

