DAX 40
20.415,81
PKT
-10,46
PKT
-0,05
%
realtime*
20.405,92
PKT
-20,35
PKT
-0,10
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
13.12.24 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
13.12.24 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | ||
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
13.12.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | Kaufen | |
13.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
13.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
13.12.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
13.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | Kaufen | |
13.12.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | ||
13.12.24 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
13.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
12.12.24 | Zalando Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
12.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
12.12.24 | Covestro Add | Baader Bank | Kaufen | |
12.12.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
12.12.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
12.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
12.12.24 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Kaufen | |
12.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
12.12.24 | Zalando Buy | Warburg Research | Kaufen | |
12.12.24 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
12.12.24 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
12.12.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
12.12.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
12.12.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
11.12.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
11.12.24 | Zalando Neutral | UBS AG | ||
11.12.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
11.12.24 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
11.12.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
11.12.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
11.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
11.12.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
11.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.