Allianz Aktie
302,50
EUR
+3,30
EUR
+1,10
%
Deutsche Börsenübersicht Allianz
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 302,50 EUR | 299,20 EUR | +3,30 | +1,10% | 297,70 - 303,50 | 5.424 | 21:59:02 | 13.12.2024 |
Berlin | 302,20 EUR | 301,80 EUR | +0,40 | +0,13% | 297,70 - 302,20 | 16 | 12:55:09 | 13.12.2024 |
Düsseldorf | 302,00 EUR | 299,20 EUR | +2,80 | +0,94% | 297,60 - 302,10 | 20 | 19:31:05 | 13.12.2024 |
Frankfurt | 302,80 EUR | 299,90 EUR | +2,90 | +0,97% | 298,00 - 303,20 | 6.508 | 21:29:38 | 13.12.2024 |
Hamburg | 301,90 EUR | 299,30 EUR | +2,60 | +0,87% | 297,90 - 303,00 | 1.861 | 18:01:45 | 13.12.2024 |
Hannover | 302,70 EUR | 299,20 EUR | +3,50 | +1,17% | 298,00 - 302,70 | 20 | 15:02:06 | 13.12.2024 |
München | 302,80 EUR | 299,80 EUR | +3,00 | +1,00% | 297,70 - 303,00 | 43 | 20:06:48 | 13.12.2024 |
XETRA | 302,10 EUR | 299,40 EUR | +2,70 | +0,90% | 297,80 - 303,50 | 790.932 | 17:38:14 | 13.12.2024 |
gettex | 302,10 EUR | 299,20 EUR | +2,90 | +0,97% | 297,70 - 303,40 | 9.606 | 21:49:17 | 13.12.2024 |
Quotrix | 302,60 EUR | 300,10 EUR | +2,50 | +0,83% | 297,80 - 303,30 | 2.557 | 18:32:11 | 13.12.2024 |
Tradegate | 302,50 EUR | 299,10 EUR | +3,40 | +1,14% | 297,60 - 303,50 | 61.018 | 21:59:18 | 13.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Allianz
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 302,30 EUR | 299,40 EUR | +2,90 | +0,97% | 297,75 - 303,45 | - | 22:00:02 | 13.12.2024 |
Lang und Schwarz | 302,60 EUR | 299,90 EUR | +2,70 | +0,90% | - | - | 20:56:37 | 13.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Allianz
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 283,48 CHF | 281,60 CHF | +1,88 | +0,67% | 283,48 - 283,48 | 3 | 18:00:01 | 13.12.2024 |
Bate | 302,78 EUR | 299,66 EUR | +3,12 | +1,04% | 298,90 - 302,78 | 591.436 | 16:11:07 | 13.12.2024 |
Bulgarien | 302,40 EUR | 301,20 EUR | +1,20 | +0,40% | - | - | 16:00:07 | 13.12.2024 |
BATS Chi-X Europe | 301,20 EUR | 292,50 EUR | +8,70 | +2,97% | 298,90 - 301,20 | 172 | 10:19:42 | 13.12.2024 |
Global Market | 301,90 EUR | 300,00 EUR | +1,90 | +0,63% | 296,30 - 304,80 | 24 | 17:50:06 | 13.12.2024 |
NASDAQ OTC | 310,40 USD | 310,08 USD | +0,32 | +0,10% | 309,50 - 322,68 | 449 | 23:20:00 | 13.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung