Bayer-Anleihe: 4,000% bis 26.08.2026
Bayer Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 36 | Buy |
| 4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 31 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 26 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 22 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 2,916 |
| Stückzinsen | 1,195 |
| Duration in Jahren | 1,365 |
| Modified Duration | 1,326 |
| Fälligkeit | 26.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.12.2024: 101,77
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 26.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bayer AG |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.05.2023 |
| Fälligkeit | 26.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAYER AG MTN 23/26 |
| ISIN | XS2630111982 |
| WKN | A351UZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9161 |
| Auf Kündigung | 2,9161 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,774 vom 13.12.2024
Bayer Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,89 | 103,07 | 19:46:39 |
| Clean | 101,70 | 101,88 | 19:46:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bayer Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.187,50 € noch 119,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.306,95 €.
Börsenübersicht Bayer-Anleihe: 4,000% bis 26.08.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,79 % | 101,82 % | -0,03 | |
| Berlin | 101,64 % | 101,75 % | -0,12 | |
| Düsseldorf | 101,65 % | 101,70 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 101,62 % | 101,67 % | -0,05 | |
| gettex | 101,75 % | 101,77 % | -0,02 | |
| Hamburg | 101,78 % | 101,81 % | -0,03 | |
| Hannover | 101,65 % | 101,74 % | -0,08 | |
| Lang & Schwarz | 101,78 % | 101,83 % | -0,05 | |
| München | 101,64 % | 101,77 % | -0,14 | |
| Quotrix | 101,84 % | 102,02 % | -0,18 | |
| Stuttgart | 101,61 % | 101,68 % | -0,07 | |
| Tradegate | 101,89 % | 101,73 % | +0,16 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.051% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 7.758% |
Weitere Anleihen von Bayer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A37QV4 | 12.09.2024 | - | - |
| A3H3EU | 12.01.2025 | 0.050% | - |
| A289QF | 06.01.2027 | 0.750% | 2,884% |
| A3H3EV | 12.01.2029 | 0.375% | 3,067% |
| A351U0 | 26.08.2029 | 4.250% | 3,081% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,3798 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9957 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0488 | 9.950% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
| 09.12.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. |
Über die Bayer Anleihe (A351UZ)
Die Bayer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A351UZ bzw. der ISIN XS2630111982. Die Anleihe wurde am 26.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bayer-Anleihe (A351UZ) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,667 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9161%. Das zuletzt am 24.11.2023 13:48:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.