Portugal-Anleihe: 3,300% bis 25.02.2026
99,00
%
+1,00
+1,02
%
LIS
Werbung
Portugal Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 36 | Buy |
| 4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 31 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 26 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 22 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,300 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 25.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,300 |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Portugal, Republik |
| Emissionsvolumen* | 1.766.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.02.2016 |
| Fälligkeit | 25.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PORTUGAL 16/26 MTN |
| ISIN | PTIGCAOM0018 |
| WKN | A18YK7 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 0,01 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2026 |
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Portugal-Anleihe: 3,300% bis 25.02.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Lissabon | 99,00 % | 98,00 % | +1,02 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| TXU Europe Group | A3 | 8.500% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von Portugal Republik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZU1M | 15.10.2025 | 2.875% | 2,472% |
| A4SJH6 | 21.11.2025 | - | - |
| A18W15 | 21.07.2026 | 2.875% | 2,023% |
| A19BUN | 14.04.2027 | 4.125% | 1,906% |
| A28VSL | 15.10.2027 | 0.700% | 1,933% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,1696 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,0244 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0474 | 12.250% |
Profil
Über die Portugal Republik Anleihe (A18YK7)
Die Portugal Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18YK7 bzw. der ISIN PTIGCAOM0018. Die Anleihe wurde am 25.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,77 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Portugal Republik-Anleihe (A18YK7) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2025 statt. Das zuletzt am 17.11.2023 22:32:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.