Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.08.2050
Deutschland Bundesrepublik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 36 | Buy |
| 4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 31 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 26 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 22 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,000 |
| Rendite in %* | 45,140 |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.08.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.12.2024: 54,86
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2050 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Deutschland, Bundesrepublik |
| Emissionsvolumen* | 42.500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2019 |
| Fälligkeit | 15.08.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BUNDANL.V.19/50 |
| ISIN | DE0001102481 |
| WKN | 110248 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Anleihen (D)
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 0,01 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 45,1400 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 54,860 vom 13.12.2024
Börsenübersicht Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.08.2050
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 53,95 % | 54,51 % | -1,02 | |
| Berlin | 54,08 % | 54,93 % | -1,54 | |
| Düsseldorf | 53,90 % | 54,44 % | -0,99 | |
| Frankfurt | 54,01 % | 54,55 % | -0,99 | |
| gettex | 53,95 % | 54,86 % | -1,66 | |
| Hamburg | 54,14 % | 54,93 % | -1,43 | |
| Hannover | 54,08 % | 54,93 % | -1,54 | |
| Lang & Schwarz | 55,25 % | 56,65 % | -2,47 | |
| München | 54,10 % | 54,27 % | -0,30 | |
| Quotrix | 55,16 % | 51,67 % | +6,76 | |
| Ste Generale | 53,75 % | 54,16 % | -0,76 | |
| Stuttgart | 53,99 % | 54,61 % | -1,13 | |
| Tradegate | 54,64 % | 55,59 % | -1,70 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Europaeische Union | Aaa | 3.250% |
| British Columbia Provinz | Aaa | 2.950% |
| Apple | Aaa | 2.950% |
| New Zealand Government of | Aaa | 2.750% |
| Apple | Aaa | 2.700% |
Weitere Anleihen von Deutschland Bundesrepublik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 110883 | 15.08.2048 | - | 2,600% |
| 381169 | 15.08.2049 | - | 2,533% |
| 381171 | 15.08.2051 | - | 2,505% |
| 110257 | 15.08.2052 | - | 2,385% |
| 381172 | 15.08.2052 | - | 2,512% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 44,6700 | 17.500% |
| Metro Bank Holdings | 44,1834 | 13.084% |
| Petra Diamonds US$ Treasury | 44,4866 | 9.750% |
| Saxony Minerals & Exploration - SME | 45,3263 | 7.750% |
| DISH DBS | 45,1954 | 7.750% |
Über die Deutschland Bundesrepublik Anleihe (110248)
Die Deutschland Bundesrepublik-Anleihe ist handelbar unter der WKN 110248 bzw. der ISIN DE0001102481. Die Anleihe wurde am 15.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutschland Bundesrepublik-Anleihe (110248) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 54,377 ergibt sich somit eine Rendite von 45,14%. Das zuletzt am 10.02.2023 23:05:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.